Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | PS514 |
MOQ: | 1 PC |
Prix: | USD1-100/Set |
Packaging Details: | caisse de contreplaqué |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
chariot de stockage de plateau de carte PCB de porte-revues d'ESD SMT de longueur de fente de 210mm
L'anti chariot statique de panier de coup de support de carte PCB d'ESD de chariot de stockage de carte PCB pour 760 cartes PCB
Fonction de chariot de stockage de PCB :
Ce chariot de stockage de PCB est destiné au transport de PCB et au stockage temporaire.
Caractéristiques du chariot de stockage de PCB:
1. Antistatique
2. L'acier inoxydable de bonne qualité, durable, peut être utilisé pendant une longue période.
3. Paniers à volume élevé
Spécification du chariot de stockage de PCB:
N/P | PS514 | PS515 | PS914 | PS915 |
Dimensions(mm) | 550*600*1400 | 550*600*1590 | 950*600*1400 | 950*600*1590 |
Panier de rangement | 8/10 pièces | 12 pièces | 16/20 pièces | 24 pièces |
Matériel | 201 # S/S + PP | 201 # S/S + PP | 201 # S/S + PP | 201 # S/S + PP |
Nombre d'emplacements/panier | 38 pièces | 38 pièces | 38 pièces | 38 pièces |
Capacité de stockage | 304/380 pièces | 456 pièces | 608/760 | 912 pièces |
Résistance superficielle | 106-109Ω/103-106Ω | 106-109Ω/103-106Ω | 106-109Ω/103-106Ω |
106-109Ω/103-106Ω
|
Poids de la charge (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Méthode ESD | Roue ESD + chaîne conductrice | |||
Guide des machines à sous | Insertion verticale | Insertion verticale | Insertion verticale | Insertion verticale |
Profondeur de la fente(mm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Largeur de fente(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pas(mm) | dix | dix | dix | dix |
Longueur de la fente(mm) | 210 | 210 | 210 | 210 |
Spécification matérielle | 38*25, 25*25, 25*10 |
Produits de chariot de stockage de PCB :
Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | PS514 |
MOQ: | 1 PC |
Prix: | USD1-100/Set |
Packaging Details: | caisse de contreplaqué |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
chariot de stockage de plateau de carte PCB de porte-revues d'ESD SMT de longueur de fente de 210mm
L'anti chariot statique de panier de coup de support de carte PCB d'ESD de chariot de stockage de carte PCB pour 760 cartes PCB
Fonction de chariot de stockage de PCB :
Ce chariot de stockage de PCB est destiné au transport de PCB et au stockage temporaire.
Caractéristiques du chariot de stockage de PCB:
1. Antistatique
2. L'acier inoxydable de bonne qualité, durable, peut être utilisé pendant une longue période.
3. Paniers à volume élevé
Spécification du chariot de stockage de PCB:
N/P | PS514 | PS515 | PS914 | PS915 |
Dimensions(mm) | 550*600*1400 | 550*600*1590 | 950*600*1400 | 950*600*1590 |
Panier de rangement | 8/10 pièces | 12 pièces | 16/20 pièces | 24 pièces |
Matériel | 201 # S/S + PP | 201 # S/S + PP | 201 # S/S + PP | 201 # S/S + PP |
Nombre d'emplacements/panier | 38 pièces | 38 pièces | 38 pièces | 38 pièces |
Capacité de stockage | 304/380 pièces | 456 pièces | 608/760 | 912 pièces |
Résistance superficielle | 106-109Ω/103-106Ω | 106-109Ω/103-106Ω | 106-109Ω/103-106Ω |
106-109Ω/103-106Ω
|
Poids de la charge (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Méthode ESD | Roue ESD + chaîne conductrice | |||
Guide des machines à sous | Insertion verticale | Insertion verticale | Insertion verticale | Insertion verticale |
Profondeur de la fente(mm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Largeur de fente(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pas(mm) | dix | dix | dix | dix |
Longueur de la fente(mm) | 210 | 210 | 210 | 210 |
Spécification matérielle | 38*25, 25*25, 25*10 |
Produits de chariot de stockage de PCB :